Confira a lista de todos os produtos da Casa da Sobremesa ou, se preferir, selecione uma das categorias abaixo para filtrar os resultados:
DOCINHOS GOURMET
Bem Casado de Brigadeiro Branco
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 35 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 118 | 4 | |
Carboidratos (g) | 18 | 6 | |
Proteinas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 5 | 1 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 1 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 73 | 3 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bem Casado de Doce de Leite
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 35 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 126 | 6 | |
Carboidratos (g) | 25 | 8 | |
Proteinas (g) | 3 | 4 | |
Gorduras Totais (g) | 2 | 3 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 4 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 77 | 3 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bolachinha Crocante de Caramelo com Ganache de Champanhe
Quantidade por porção (60g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 19,5 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 98 | 5 | |
Carboidratos (g) | 11 | 3 | |
Proteínas (g) | 1 | 2 | |
Gorduras Totais (g) | 5 | 7 | |
Gorduras Saturadas (g) | 3,2 | 13 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,1 | 0 | |
Sódio (mg) | 38,8 | 2 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bombom de Ovomaltine®
Quantidade por porção (17g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 17 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 93 | 5 | |
Carboidratos (g) | 10 | 3 | |
Proteínas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 6 | 7 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 7 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 1 | |
Sódio (mg) | 12 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bombom Doce de Leite com Praliné de Amêndoas
Quantidade por porção (16g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 16 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 68 | 3 | |
Carboidratos (g) | 9 | 2 | |
Proteínas (g) | 1 | 3 | |
Gorduras Totais (g) | 3 | 4 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,4 | 6 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,2 | 1 | |
Sódio (mg) | 15,3 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Bombom Nutella® Crocante
Quantidade por porção (20g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 20 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 99 | 5 | |
Carboidratos (g) | 13 | 3 | |
Proteínas (g) | 1 | 2 | |
Gorduras Totais (g) | 5 | 6 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 9 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,8 | 3 | |
Sódio (mg) | 37,3 | 2 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bombom Romeu e Julieta
Quantidade por porção (15g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 15 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 51 | 3 | |
Carboidratos (g) | 8 | 2 | |
Proteínas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 2 | 2 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 10,9 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Bombom Ruby
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 98 | 5 |
Carboidratos (g) | 6 | 2 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 10 | 18 |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 14 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 10 | 0 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Bombom Ruby Crocante
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 23 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 97 | 5 | |
Carboidratos (g) | 6 | 2 | |
Proteinas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 10 | 18 | |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 14 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 13 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Brigadeiro com Amêndoas
Quantidade por porção (18g) %VD(*)
Val. Energético: | 71 Kcal | 4% |
Carboidratos: | 8 g | 2 % |
Proteínas: | 2 g | 4 % |
Gorduras Totais: | 3 g | 4 % |
Gorduras saturadas: | 1,4 g | 6 % |
Fibra Alimentar: | 0,4 g | 1 % |
Sódio: | 13,8 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Brigadeiro de Amêndoas
Quantidade por porção (19,6g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 18 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 71 | 4 | |
Carboidratos (g) | 8 | 2 | |
Proteínas (g) | 2 | 4 | |
Gorduras Totais (g) | 3 | 4 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,4 | 6 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 1 | |
Sódio (mg) | 13,8 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Brigadeiro de Caramelo Crocante
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 14 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 73 | 4 | |
Carboidratos (g) | 4 | 1 | |
Proteinas (g) | 2 | 2 | |
Gorduras Totais (g) | 6 | 11 | |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 34 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Brigadeiro de Churros
Quantidade por porção (17g) %VD(*)
Val. Energético: | 53 Kcal | 3% |
Carboidratos: | 6 g | 1 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 3 g | 4 % |
Gorduras saturadas: | 1,7 g | 7 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 19,7 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Brigadeiro de Pistache
Quantidade por porção (18g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 18 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 65 | 3 | |
Carboidratos (g) | 6 | 2 | |
Proteínas (g) | 1 | 3 | |
Gorduras Totais (g) | 4 | 5 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,4 | 6 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,2 | 1 | |
Sódio (mg) | 13,1 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Brigadeiro Gourmet
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 20 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 165 | 8 |
Carboidratos (g) | 21 | 15 |
Proteinas (g) | 2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 8 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 5 | 23 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 1 | 0 |
Sódio (mg) | 26 | 1 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Brigadeiro Ninho com Nutella
Quantidade por porção (17g) %VD(*)
Val. Energético: | 59 Kcal | 3% |
Carboidratos: | 6 g | 1 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 4g | 5 % |
Gorduras saturadas: | 1,8 g | 7 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 16,5 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Camafeu de Nozes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 25 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 76 | 4 | |
Carboidratos (g) | 7 | 23 | |
Proteínas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 5 | 9 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 4 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 7 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Cerejinha
Quantidade por porção (13,2g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 13,2 g (1 unidade | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 50 | 3 | |
Carboidratos (g) | 6 | 2 | |
Proteínas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 3 | 3 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 7 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,1 | 0 | |
Sódio (mg) | 6 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Copinho de Café com Macadâmia
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 18,4 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 91 | 5 | |
Carboidratos (g) | 6 | 2 | |
Proteínas (g) | 1 | 2 | |
Gorduras Totais (g) | 7 | 9 | |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 12 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,6 | 2 | |
Sódio (mg) | 7,8 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Damasco com Brigadeiro Branco e Amêndoas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 20 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 58 | 3 |
Carboidratos (g) | 10 | 3 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 2 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 1 | 0 |
Sódio (mg) | 6 | 0 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Mini Trufa Cocadinha Mole
Quantidade por porção (12g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 12 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 64 | 3 | |
Carboidratos (g) | 5 | 1 | |
Proteínas (g) | 0 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 5 | 6 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 12 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 8,5 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Mini Trufa de Caramelo com Flor de Sal
Quantidade por porção (13,3g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 13,3 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 56 | 3 | |
Carboidratos (g) | 8 | 2 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | |
Gorduras Totais (g) | 2 | 3 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 7 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,2 | 1 | |
Sódio (mg) | 22,2 | 1 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Mini Trufa de Paçoca com Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 18 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 60 | 3 |
Carboidratos (g) | 6 | 2 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 3 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 24 | 1 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Mini Trufa Limão Siciliano
Quantidade por porção (11,7g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 11,7 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 55 | 3 | |
Carboidratos (g) | 5 | 1 | |
Proteínas (g) | 0 | 1 | |
Gorduras Totais (g) | 3 | 4 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 9 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 7 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Puxa de Pistache
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 25 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 14 | 4 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 5 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 13 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 9 | 0 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Quadradinho de Waffer com Nutella
Quantidade por porção (18g) %VD(*)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 18 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético (kcal) | 96 | 5 | |
Carboidratos (g) | 10 | 3 | |
Proteínas (g) | 1 | 2 | |
Gorduras Totais (g) | 6 | 7 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 10 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido | |
Fibra Alimentar (g) | 0,8 | 3 | |
Sódio (mg) | 6,5 | 0 | |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | |||
Rolinho de Pistache®
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 23 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 7 | 2 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 15 | 27 |
Gorduras Saturadas (g) | 5 | 23 |
Gorduras Trans (g) | 0 | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 14 | 0 |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |