Confira a lista de todos os produtos da Casa da Sobremesa ou, se preferir, selecione uma das categorias abaixo para filtrar os resultados:
BOMBONIERE
Beijinho
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 130 Kcal | 6% |
Carboidratos: | 11 g | 4 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 9 g | 16 % |
Gorduras saturadas: | 6 g | 27 % |
Fibra Alimentar: | 2 g | 8 % |
Sódio: | 22 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom de Avelã
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 147 Kcal | 7% |
Carboidratos: | 11 g | 4 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 11 g | 20 % |
Gorduras saturadas: | 5 g | 23 % |
Fibra Alimentar: | 1 g | 4 % |
Sódio: | 11 mg | 0 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom de Brigadeiro
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 152Kcal | 8% |
Carboidratos: | 19 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 7 g | 13 % |
Gorduras saturadas: | 5 g | 23 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 27 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom de morango
Quantidade por porção (45g) %VD(*)
Val. Energético: | 103 Kcal | 5% |
Carboidratos: | 12 g | 4 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 23 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom de Uva
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 109 Kcal | 5% |
Carboidratos: | 14 g | 5 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 21 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom Kirsch
Trufa de aguardente de cerja com fondant e cereja.
Quantidade por porção (44g) %VD(*)
Val. Energético: | 160 Kcal | 8% |
Carboidratos: | 17 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 2 % |
Gorduras Totais: | 9 g | 17 % |
Gorduras saturadas: | 6 g | 26 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 2 % |
Sódio: | 14 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom Morango Maria rosa
Quantidade por porção (45g) %VD(*)
Val. Energético: | 104 Kcal | 5% |
Carboidratos: | 13 g | 4 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 23 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Bombom Prestígio
Quantidade por porção (26g) %VD(*)
Val. Energético: | 80 Kcal | 4% |
Carboidratos: | 8 g | 2 % |
Proteínas: | 1 g | 2 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 6 % |
Gorduras saturadas: | 3,8 g | 12 % |
Fibra Alimentar: | 0,6 g | 2 % |
Sódio: | 11,04 mg | 0 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Brigadeiro
Quantidade por porção (60g) %VD(*)
Val. Energético: | 155 Kcal | 9% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 7 g | 13 % |
Gorduras saturadas: | 5 g | 23 % |
Fibra Alimentar: | 1 g | 4 % |
Sódio: | 28 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Brigadeiro Amargo
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 148 Kcal | 7% |
Carboidratos: | 18 g | 6 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 8 g | 15 % |
Gorduras saturadas: | 4 g | 18 % |
Fibra Alimentar: | 1 g | 4 % |
Sódio: | 12 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Brigadeiro Ball
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 142 Kcal | 7% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 6 g | 11 % |
Gorduras saturadas: | 4 g | 18 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 36 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Caixinha de Docinhos Tradicionais
10 Brigadeiros, 5 Beijinhos, 5 Marias Rosa e 5 Casadinhos.
Quantidade por porção (25g) %VD(*)
Val. Energético: | 88 Kcal | 4% |
Carboidratos: | 11 g | 3 % |
Proteínas: | 1 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 4g | 5 % |
Gorduras saturadas: | 2,75 g | 11 % |
Fibra Alimentar: | 0,5 g | 2 % |
Sódio: | 18,75 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Cajuzinho
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 180 Kcal | 9% |
Carboidratos: | 15 g | 5 % |
Proteínas: | 5 g | 7 % |
Gorduras Totais: | 11 g | 20% |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 1 g | 4 % |
Sódio: | 123 mg | 5 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Camafeu
Quantidade por porção (75g) %VD(*)
Val. Energético: | 228 Kcal | 11% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 4 g | 5 % |
Gorduras Totais: | 15 g | 27 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 2 g | 8 % |
Sódio: | 22 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Camafeu de Nozes
Quantidade por porção (10g) %VD(*)
Val. Energético: | 51 Kcal | 3% |
Carboidratos: | 4 g | 1 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 4 g | 5 % |
Gorduras saturadas: | 2,1 g | 8 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 11,4 mg | 0 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Casadinho
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 140 Kcal | 7 % |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 3 g | 4 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 45 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Casadinho Maria Rosa
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 139 Kcal | 7% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 3 g | 4 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 46 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Casadinho Tricolor
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 186 Kcal | 9% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 7 g | 9 % |
Gorduras Totais: | 9 g | 16 % |
Gorduras saturadas: | 7 g | 32 % |
Gorduras Trans: | 4 g | “VD não estabelecido” |
Fibra Alimentar: | 4 g | 16 % |
Sódio: | 43 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Damasco com Brigadeiro Branco e Amêndoa
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 97 Kcal | 5% |
Carboidratos: | 13 g | 4 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 4 g | 7 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 4 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 20 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Maria Rosa
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 122 Kcal | 6% |
Carboidratos: | 19 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 14 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 27 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Olho de Sogra de Ameixa
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 124 Kcal | 6% |
Carboidratos: | 24 g | 8 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 2 g | 4 % |
Gorduras saturadas: | 1 g | 5 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 22 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Olho de Sogra de Damasco
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 108 Kcal | 5% |
Carboidratos: | 21 g | 7 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 2 g | 4 % |
Gorduras saturadas: | 1 g | 5 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 19 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Pão de Mel de Doce de Leite
Quantidade por porção (85g) %VD(*)
Val. Energético: | 321 Kcal | 16% |
Carboidratos: | 54 g | 18 % |
Proteínas: | 7 g | 9 % |
Gorduras Totais: | 8 g | 15 % |
Gorduras saturadas: | 4 g | 18 % |
Fibra Alimentar: | 2 g | 8 % |
Sódio: | 57 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Pão de Mel de Trufa
Quantidade por porção (85g) %VD(*)
Val. Energético: | 335 Kcal | 17% |
Carboidratos: | 47 g | 16 % |
Proteínas: | 6 g | 8 % |
Gorduras Totais: | 14 g | 25 % |
Gorduras saturadas: | 8 g | 36 % |
Fibra Alimentar: | 2 g | 8 % |
Sódio: | 36 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Profiteroles
Quantidade por porção (45g) %VD(*)
Val. Energético: | 70 Kcal | 4 % |
Carboidratos: | 5 g | 2 % |
Proteínas: | 1 g | 1 % |
Gorduras Totais: | 5 g | 10 % |
Gorduras saturadas: | 3 g | 16 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 1 % |
Sódio: | 3 mg | 0 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Cereja
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 200 Kcal | 10% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 12 g | 22 % |
Gorduras saturadas: | 7 g | 32 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 16 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Chocolate
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 185 Kcal | 9% |
Carboidratos: | 18 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 12 g | 22 % |
Gorduras saturadas: | 7 g | 32% |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 16 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Chocolate Branco
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 226 Kcal | 11% |
Carboidratos: | 20 g | 7 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 15 g | 27 % |
Gorduras saturadas: | 10 g | 45 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 39 mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Limão
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 183 Kcal | 9% |
Carboidratos: | 18 g | 5 % |
Proteínas: | 2 g | 5 % |
Gorduras Totais: | 11 g | 14 % |
Gorduras saturadas: | 7,12 g | 28 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 33 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Maracujá com Cookies
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 198 Kcal | 10% |
Carboidratos: | 19 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais: | 13 g | 24 % |
Gorduras saturadas: | 8 g | 18 % |
Fibra Alimentar: | 0 g | 0 % |
Sódio: | 4o mg | 2 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.
Trufa de Nozes
Quantidade por porção (40g) %VD(*)
Val. Energético: | 219 Kcal | 11% |
Carboidratos: | 18 g | 6 % |
Proteínas: | 2 g | 3% |
Gorduras Totais: | 15 g | 27 % |
Gorduras saturadas: | 7 g | 32 % |
Fibra Alimentar: | 1 g | 4 % |
Sódio: | 15 mg | 1 % |
* Não contém quantidade significativa de gordura trans
** Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias para adultos.
qsn=quantidade não significativa.